開心♥農場-漫舞農莊生態體驗營(無夜宿) | 1/28-1/29 | 2200 | 32 | 小三至小六 | |
設計冬令營~我是鞋子設計師 | 1/29 | 950 | 36 | 小四以上 | |
「動物園裡有沒有貓狗!?」冬令營(不含夜宿) | 2/2-2/3 | 2000 | 32 | 小四至小六 | |
水水濕樂園-濕地FUN心篇(無夜宿) | 2/2-2/4 | 3400 | 32 | 小三至小六 | |
親子科學求生冬令營 | 2/14-2/15 | 2600 | 36 | 親子 | |
解密DNA-生物遺傳密碼探索營~冬春篇(無夜宿) | 2/6-2/8 | 3200 | 32 | 小五至國二 |
活動名稱 | 日期 | 費用 | 人數 | 對象 | 內容 |
---|---|---|---|---|---|
國中科學實驗系列-理化課程實驗班 | 1/31 | 950 | 36 | 國二至國三 | |
國中科學實驗系列-化學課程實驗班 | 2/1 | 950 | 46 | 國二至國三 | |
國中基礎電學~電子小尖兵 | 2/4 | 1000 | 34 | 國中生 | |
國中科學實驗系列-理化課程實驗班 | 2/8 | 950 | 36 | 國二至國三 | |
地球變變變-國中地科實驗營 | 2/15 | 950 | 36 | 國中生 |
活動名稱 | 日期 | 費用 | 人數 | 對象 | 內容 |
---|---|---|---|---|---|
植物保衛戰-不可思議的大自然兵團科學營 | 1/25 | 950 | 40 | 小一至小四 | |
創意積木系列「圓圓月亮,直搗仙丹積木」冬令營 | 1/28-1/29 | 2000 | 36 | 小二至小五 | |
【魔法校車~飛起來喲、埃及大旅行】冬令營 | 1/31 | 950 | 36 | 小二至小四 | |
【魔法校車~太陽系迷航記、潛進海龍宮】冬令營 | 2/1 | 950 | 36 | 小二至小四 | |
大處著眼原理 小處著手科學系列~【眼不見為憑的視覺奇蹟、神秘的泥巴魔術】冬令營 | 2/2 | 950 | 36 | 小一至小四 | |
星空舞曲-冬春星座的生日故事冬令營 | 2/7 | 1000 | 36 | 小二至小四 | |
大處著眼原理 小處著手科學系列~【復刻文藝復興之"天然ㄟ尚好"、飛"蛋"降臨到你家】冬令營 | 2/9 | 950 | 36 | 小一至小四 |
活動名稱 | 日期 | 費用 | 人數 | 對象 | 內容 |
---|---|---|---|---|---|
科工小小創藝王--數理邏輯「LASY積木‧趣味邏輯(一)」冬令營 | 1/27 | 1100 | 24 | 大班至小二 | |
巧手藝易冬令營-打包帶的魔法 | 1/28 | 950 | 36 | 小一至小二 | |
塗鴨變玩偶~奇幻捕夢獸冬令營 | 1/29 | 950 | 36 | 小二至小四 | |
科工小小創藝王--數理邏輯「科學桌遊好好玩」冬令營 | 2/1 | 980 | 24 | 大班至小二 | |
科工小小創藝王--數理邏輯「LASY積木‧趣味邏輯(二)」冬令營 | 2/2 | 1100 | 24 | 大班至小二 | |
科工小小創藝王--創意積木「我要小星星積木」冬令營 | 2/3 | 1100 | 24 | 大班至小二 | |
科學藝術鬥陣行-顏色飛呀飛冬令營 | 2/9 | 1000 | 36 | 小一至小二 | |
超人來了-打造專屬SUPERMAN冬令營 | 2/12 | 950 | 36 | 小一至小二 | |
聽•讀•玩繪本-提燈籠、跳舞吧!小雅 | 2/14 | 950 | 36 | 大班至小二 |
活動名稱 | 日期 | 費用 | 人數 | 對象 | 內容 |
---|---|---|---|---|---|
「Always OnLINE」-LINE特展冬令營(第1梯次) | 2/6 | 1000 | 36 | 小三至小六 | |
「Always OnLINE」-LINE特展冬令營(第2梯次) | 2/12 | 1000 | 36 | 小一至小三 | |
【藍色泰迪熊】~泰迪熊特展冬令營 | 2/8 | 1000 | 36 | 小一至小三 |
活動名稱 | 日期 | 費用 | 人數 | 對象 | 內容 |
---|---|---|---|---|---|
樂高創意科學系列—樂高「動力 • 機械」Ⅰ 冬令營(第1梯次) | 1/31-2/1 | 2500 | 30 | 小三至小六 | |
樂高創意科學系列—樂高「動力 • 機械」Ⅰ 冬令營(第2梯次) | 2/2-2/3 | 2500 | 30 | 小三至小六 | |
機器人系列—樂高機器人「邏輯 • 創作」Ⅰ 冬令營 | 2/4-2/6 | 3400 | 20 | 小四至小六 | |
機器人系列—Arduino「自控炫彩夜燈」創作冬令營 | 2/7 | 1400 | 24 | 小五至國二 |
活動名稱 | 日期 | 費用 | 人數 | 對象 | 內容 |
---|---|---|---|---|---|
「我是未來能源科學家」冬令營 | 2/10-2/11 | 1800 | 36 | 小三至小六 | |
「不碳氣的綠能跑車」冬令營 | 2/12-2/13 | 1600 | 36 | 小三至小六 | |
「節能阿光魔法大解密」冬令營 (本活動部份經費由工研院贊助。參加者贈送精美節能阿光熊熊公仔) | 2/15-2/16 | 1000 | 36 | 小三至小六 |
活動名稱 | 日期 | 費用 | 人數 | 對象 | 內容 |
---|---|---|---|---|---|
科學實驗系列-小實驗~大科學 | 1/29-30 | 1900 | 36 | 小三至小四 | |
【元素殿堂的奇幻旅程】冬令營 | 2/3 | 1100 | 36 | 小五至國二 | |
變化莫測的化學實驗-乾電池大變身+神奇晴雨計 | 2/5 | 950 | 36 | 小四至小六 | |
電化學科學營-伏打電池大揭密 | 2/10 | 950 | 36 | 小四至小六 | |
益智桌遊(數理篇) - 我是小小精算王 | 2/11-2/12 | 2300 | 36 | 小四至小六 | |
動手玩數學-數字排排讚冬令營 | 2/21-2/22 | 2000 | 36 | 小五至小六 |
活動名稱 | 日期 | 費用 | 人數 | 對象 | 內容 |
---|---|---|---|---|---|
銅與晶鑚自然手創冬令營 | 2/4 | 1000 | 36 | 小四至國中 | |
扭捏的鋁與玻璃畫布冬令營 | 2/5 | 1000 | 36 | 小四至國中 | |
開心玩縫紉機系列~【粉嫩馬卡龍甜蜜包】冬令營 | 2/7 | 1100 | 32 | 小四至高中 | |
美學創意設計系列~花漾年華—童趣設計景緻盆花DIY | 2/8 | 1400 | 30 | 小三至小六 | |
我是建築達人科學營-起厝的科學 | 2/8 | 950 | 40 | 小三至小六 | |
生活美學冬令營~馬里斯的異想世界 | 2/14 | 950 | 36 | 小四以上 |
活動名稱 | 日期 | 費用 | 人數 | 對象 | 內容 |
---|---|---|---|---|---|
趣味寫作【邁向作文高分之路 - 起點】 | 2/7-2/8 | 2015 | 30 | 小四至小六 | |
玩科學樂寫作~未來科普作家培訓營 | 2/9-2/10 | 1900 | 30 | 小六至國三 | |
(這不是)翻轉教室 - 物理英語紙魔法 | 2/16 | 999 | 42 | 小四至小六 |
活動名稱 | 日期 | 費用 | 人數 | 對象 | 內容 |
---|---|---|---|---|---|
科學魔法系列「挑戰科學食宴」冬令營 | 1/31 | 980 | 36 | 小三至小六 | |
我是烘焙小廚師~蔥花臘腸麵包+巧克力草莓塔 | 2/11 | 950 | 36 | 小四以上 |
活動名稱 | 日期 | 費用 | 人數 | 對象 | 內容 |
---|---|---|---|---|---|
空氣的奧妙~電動飛機及氣墊船DIY | 1/29-1/30 | 2500 | 34 | 小四至小六 | |
科學動力系列 - 螞蟻雄兵與萬獸之王動力機械車 | 2/5-2/6 | 2000 | 34 | 小四至小六 | |
機器戰鼠vs.翻滾機械車戰鬥營 | 2/14-2/15 | 1900 | 40 | 小四至國三 |
活動名稱 | 日期 | 費用 | 人數 | 對象 | 內容 |
---|---|---|---|---|---|
APP 應用軟體編寫體驗營 | 2/2 | 1000 | 20 | 國中生 | |
小小設計師~兒童動畫程式設計冬令營 | 2/5 | 1000 | 22 | 小三至小六 |
活動名稱 | 日期 | 費用 | 人數 | 對象 | 內容 |
---|---|---|---|---|---|
動手玩科學~龍飛風舞科學營 | 1/24 | 950 | 36 | 小三至小六 | |
多啦A夢的機關城堡大解密-守衛篇 | 1/28 | 950 | 40 | 小四至小六 | |
BMX 極限運動體驗營~第1梯次 | 1/31 | 1000 | 24 | 小六以上 | |
BMX 極限運動體驗營~第2梯次 | 2/8 | 1000 | 24 | 小六以上 | |
科學魔導士-力學魔術創意營 | 1/31-2/1 | 1800 | 36 | 小五至國一 | |
流行『紙』標-百變手抄紙 | 2/3 | 950 | 34 | 小三至小五 | |
博物館樂尋趣-樂活節能屋夜驚奇(含夜宿) | 2/4-2/5 | 2100 | 30 | 小四至小六 | |
鳥與滑翔─仿生飛行的挑戰冬令營 | 2/6 | 950 | 36 | 小四至小六 | |
神奇酷SUPER系列-神奇酷科學1、10 | 2/9 | 1000 | 36 | 小四至小六 | |
科學魔術-ONE TOUCH冬令營 | 2/11-2/12 | 2000 | 36 | 小三至小六 | |
大科學、小遊戲冬令營(大小圈圈飛行趣、探究平衡鳥) | 2/13 | 900 | 36 | 小三至小六 |
103.12.4(四) 上午9時起受理報名
報名方式 (上網登錄本館會員並線上報名)
網址:http://serv.nstm.gov.tw/ 或 本館網頁/單一窗口服務/科教活動報名繳費方式 (敬請於報名後5日內繳費)
- 郵局劃撥→帳號:42135709 戶名:國立科學工藝博物館 請於通訊欄註明學員姓名與活動日期、名稱
- 線上刷卡(信用卡付款)
- 親至本館以現金繳費
免費名額
低收入戶學生或偏遠學校學生可免費參與1場次本系列活動,並請以電話方式報名(電話登記成功後,請於5日內傳真相關證明)
103年度新版退費規則
- 報名後因故不克參加活動需辦理退費者,請先來電告知欲辦理申請退費,本館將寄發退費申請書供申請人填寫退款銀行、戶名及帳號,請務必於收到申請書後3日內填妥回傳。
- 退費計算方式及退費限制如下:
- 退費申請距活動開始八日〈含〉前,退還活動費用 90%。
- 退費申請距活動開始七日至一日前,退還活動費用 70%。
- 活動當日不予退費。
- 因法定傳染病,無法參加當日活動,或活動日生病,憑醫院證明或診療收據,得辦理全額退費。
- 活動開始未報到參加者,視同自願放棄權利,恕不予辦理退費。
- 本館保留因報名人數不足或天災等不可抗力等因素,延期辦理或取消活動之權力,並辦理全額退費。
- ☎服務電話:07-3800089轉5137
- 單窗服務台 週二至週日:09:00-12:00 / 13:30-16:30
- 單窗服務台傳真:07-3879275
沒有留言:
張貼留言