(共有
所有課程將於開放報名日上午9點整開放報名
(各訓練課程報名人數不限;且並非依報名先後順序錄取)
(各訓練課程報名人數不限;且並非依報名先後順序錄取)
課程狀態 | 報名日期 | 開課日期 | 課程名稱 | 辦理單位 | 費用 (住宿費另計) | 名額 | 報名 人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公布名單 | 08-14~ 09-13 | 10-14~ 10-16 | 海水貝類繁養殖入門班(二) | 水產試驗所 | 3500元 | 30 | 49 |
我要報名 | 09-17~ 10-16 | 11-17~ 11-19 | 菇類入門班(三) | 農業試驗所 | 3500元 | 32 | 119 |
我要報名 | 09-17~ 10-16 | 11-17~ 11-19 | 石斑魚繁養殖入門班 | 水產試驗所 | 3500元 | 30 | 25 |
課程結束 | 03-09~ 03-22 | 04-07~ 04-09 | 農藝入門班 | 花蓮區農業改良場 | 3500元 | 30 | 115 |
課程結束 | 03-09~ 03-22 | 04-08~ 04-10 | 園藝入門班(一) | 臺南區農業改良場 | 3500元 | 32 | 120 |
課程結束 | 03-09~ 03-22 | 04-08~ 04-10 | 茶業入門班(一) | 茶業改良場 | 3500元 | 40 | 159 |
課程結束 | 03-09~ 03-22 | 04-08~ 04-10 | 菇類入門班(一) | 農業試驗所 | 3500元 | 30 | 179 |
課程結束 | 03-09~ 03-22 | 04-08~ 04-10 | 海水蝦繁養殖入門班 | 水產試驗所 | 3500元 | 30 | 56 |
課程結束 | 03-09~ 03-15 | 04-13~ 04-15 | 園藝入門班(一) | 苗栗區農業改良場 | 3500元 | 30 | 59 |
課程結束 | 03-09~ 03-25 | 04-14~ 04-16 | 園藝入門班(一) | 臺中區農業改良場 | 3500元 | 30 | 117 |
沒有留言:
張貼留言