臺東縣「105年度原住民族部落歲時祭儀」期程表 | |||||||
編號 | 鄉鎮別 | 部落別 | 族別 | 活動地點(含地址) | 祭儀期間 | 迎賓日期 | 迎賓時間 |
1 | 臺東市 | 建農 | 阿美 | 建農活動中心 (知本路一段 在路邊) | 7/1-7/3 | 7/3 | 11:00 |
2 | 東河 | 發富谷 (東河) | 阿美 | 東河國小操場 東河村16鄰35號 | 7/9-7/11 | 7/9 | 8:30 |
3 | 成功 | 都歷 | 阿美 | 都歷活動中心 (成功鎮都歷路110號) | 7/8-7/11 | 7/9 | 9:00 |
4 | 成功 | 小馬 | 阿美 | 小馬活動中心 (成功鎮小馬路44號) | 7/8-7/11 | 7/9 | 10:00 |
5 | 臺東市 | 撒舒而雅 | 魯凱 | 蘇巴陽活動中心 | 7/9 | 7/9 | 10:00 |
6 | 太麻里 | 沙薩拉克 | 阿美 | 新香蘭活動中心 (香蘭村10鄰35號) | 7/9-7/10 | 7/9 | 10:00 |
7 | 鹿野 | 山領榴 | 阿美 | 永隆活動中心 | 7/8-7/11 | 7/9 | 12:00 |
8 | 鹿野 | 巴拉雅拜 (和平) | 阿美 | 和平活動中心 | 7/8-7/10 | 7/9 | 20:00 |
9 | 長濱 | 樟原 (噶瑪蘭) | 噶瑪蘭 | 噶瑪蘭活動中心 | 7/7-7/9 | 7/9 | 18:00 |
10 | 卑南 | 莿桐 | 阿美 | 活動中心 | 7/6-7/10 | 7/10 | 15:30 |
11 | 東河 | 阿奚露艾 | 阿美 | 北源村柑桔林3號橋旁廣場 | 7/9-7/11 | 7/10 | 8:30 |
12 | 金峰 | 娃優魯 | 排灣 | 嘉蘭村3鄰147號 | 7/10 | 7/10 | 8:00 |
13 | 卑南 | 山 里 | 阿美 | 初鹿國小─山里分校 | 7/9-7/11 | 7/10 | 15:30 |
14 | 臺東市 | 加路蘭 | 阿美 | 加路蘭活動中心 (合江路220巷68號道內) | 7/8-7/10 | 7/10 | 9:30 |
15 | 長濱 | 堺橋 | 阿美 | 堺橋天主堂 | 7/8-7/11 | 7/10 | 15:30 |
16 | 臺東市 | 石山 | 阿美 | 富豐里活動中心 (吉林路一段279巷58號) | 7/7-7/10 | 7/10 | 19:00 |
17 | 臺東市 | 巴沙哇力 | 阿美 | 巴沙哇力聚會所 (富岡里吉林路二段493巷1弄2號) | 7/7-7/11 | 7/10 | 20:00 |
18 | 長濱 | 三間屋 | 阿美 | 三間中山堂廣場 | 7/9-7/10 | 7/10 | 11:00 |
19 | 長濱 | 大峰峰 | 噶瑪蘭 | 大峰峰11鄰廣場 | 7/8-7/10 | 7/10 | 18:00 |
20 | 金峰 | 卡阿魯彎 | 排灣 | 嘉蘭村3鄰127號 | 7/10 | 7/10 | 8:00 |
21 | 東河 | 阿拉巴灣 | 阿美 | 泰源活動中心 (東河鄉泰源村225號) | 7/12-7/14 | 7/12 | 9:00 |
22 | 達仁 | 台坂 | 排灣 | 台坂集會所 | 7/14-7/15 | 7/14 | 19:00 |
23 | 達仁 | 拉里巴 | 排灣 | 台坂集會所 | 7/14-7/15 | 7/14 | 19:00 |
24 | 達仁 | 加滿額斯 | 排灣 | 台坂集會所 | 7/14-7/15 | 7/14 | 19:00 |
25 | 達仁 | 嘉發那 | 排灣 | 台坂集會所 | 7/14-7/15 | 7/14 | 19:00 |
26 | 成功 | 麒麟 | 阿美 | 麒麟活動中心 (成功鎮麒麟路45-12號) | 7/14 | 7/14 | 10:00 |
27 | 金峰 | 叉飛勞 巫勒 | 排灣 | 新興村活動中心 | 7/14-7/16 | 7/14 | 8:00 |
28 | 金峰 | 撒布優 | 排灣 | 新興村活動中心 | 7/14-7/16 | 7/14 | 8:00 |
29 | 金峰 | 卡多 | 排灣 | 新興村活動中心 | 7/14-7/16 | 7/14 | 8:00 |
30 | 金峰 | 布頓 | 排灣 | 新興村活動中心 | 7/14-7/16 | 7/14 | 8:00 |
31 | 金峰 | 都達 卡斯 | 排灣 | 新興村活動中心 | 7/14-7/16 | 7/14 | 8:00 |
32 | 金峰 | 給你路 古洋 | 排灣 | 新興村活動中心 | 7/14-7/16 | 7/14 | 8:00 |
33 | 金峰 | 德路那弗那弗克 | 排灣 | 新興村活動中心 | 7/14-7/16 | 7/14 | 8:00 |
34 | 金峰 | 富給特 | 排灣 | 新興村活動中心 | 7/14-16 | 7/14 | 8:00 |
35 | 鹿野 | 八伊拉善 | 阿美 | 寶華托售中心 | 7/14-7/17 | 7/14 | 11:00 |
36 | 成功 | 麻荖漏 | 阿美 | 三民活動中心 (成功鎮三民路111號) | 7/14-7/15 | 7/15 | 9:00 |
37 | 達仁 | 土坂 | 排灣 | 包頭目 (土坂村3鄰55號) 古頭目 (土坂村2鄰18-1號) 陳頭目 (土坂村4鄰57號) | 7/15 | 7/15 | 包頭目 09:00-12:00 古頭目 13:00-16:00 陳頭目 17:00-22:00 |
38 | 達仁 | 新興 | 排灣 | 包頭目 (土坂村3鄰55號) 古頭目 (土坂村2鄰18-1號) 陳頭目 (土坂村4鄰57號) | 7/15 | 7/15 | 包頭目 09:00-12:00 古頭目 13:00-16:00 陳頭目 17:00-22:00 |
39 | 東河 | 阿度蘭 | 阿美 | 都蘭活動中心 (都蘭村39鄰372號) | 7/15-7/17 | 7/15 | 9:00 |
40 | 臺東市 | 卡地布 | 卑南 | 卡地布巴拉冠 (康定街116號) | 7/9-7/17 | 7/15 | 12:00 |
41 | 東河 | 乎哇固 (北源) | 阿美 | 台東縣東河鄉北源村14鄰7-2號(花固部落聚會所旁) | 7/15-7/16 | 7/15 | 10:00 |
42 | 臺東市 | 布頌 | 阿美 | 四維寶桑里多功能活動中心(博愛路16號) | 7/10-7/16 | 7/15 | 10:00 |
43 | 臺東市 | 大橋 | 阿美 | 大橋部落聚會所 (志航路一段412巷17弄38號) | 7/10-7/15 | 7/15 | 10:00 |
44 | 臺東市 | 阿西路愛 | 阿美 | 豐年多功能活動中心 (中興路二段743巷11號) | 7/10-7/15 | 7/15 | 12:30 |
45 | 長濱 | 長光 (石坑) | 阿美 | 長光活動中心 | 7/15-7/17 | 7/15 | 17:00 |
46 | 卑南 | 阿里擺 | 卑南 | 文化廣場 (教會旁) | 7/15-7/16 | 7/15 | 17:30 |
47 | 金峰 | 麻勒得泊 | 排灣 | 嘉蘭村8鄰416號 | 7/15 | 7/15 | 8:00 |
48 | 達仁 | 安朔 | 排灣 | 安朔活動中心 | 7/15 | 7/15 | 11:30 |
49 | 達仁 | 新化 | 排灣 | 陳頭目 (新化村1鄰15號) | 7/15 | 7/15 | 13:00 |
50 | 達仁 | 新化 | 排灣 | 王頭目 (新化村4鄰9號) | 7/15 | 7/15 | 8:00 |
51 | 臺東市 | 卡拉魯然 | 排灣 | 新園部落青少年活動中心 (新園里新園路434巷6號) | 7/15-7/17 | 7/16 | 9:30 |
52 | 成功 | 玉水橋 | 阿美 | 玉水橋活動中心 (成功鎮石傘路16-6號) | 7/15-7/17 | 7/16 | 10:00 |
53 | 成功 | 小港 | 阿美 | 小港活動中心 (成功鎮成廣路7號) | 7/15-7/17 | 7/16 | 18:00 |
54 | 太麻里 | 魯巴卡茲 | 排灣 | 太麻里鄉北里村3鄰20之4號 | 7/16-7/17 | 7/16 7/17 | 18:00 08:00 |
55 | 東河 | 基拉菲婻 (美蘭) | 阿美 | 東河鄉北源村17鄰72號-施至謙自宅 | 7/16-7/18 | 7/16 | 8:30 |
56 | 太麻里 | 吉拉龍噯 | 阿美 | 14鄰活動中心 (金崙村14鄰20號) | 7/15 | 7/16 | 9:30 |
57 | 成功 | 美山 | 阿美 | 美山活動中心 (成功鎮美山路121號) | 7/15-7/16 | 7/16 | 12:00 |
58 | 鹿野 | 舞鳳 (瑞源) | 阿美 | 瑞源瑞隆文化聚會所 | 7/14-7/17 | 7/16 | 20:00 |
59 | 鹿野 | 卡拿吾部 | 阿美 | 瑞源瑞隆文化聚會所 | 7/14-7/17 | 7/16 | 20:00 |
60 | 達仁 | 南田 | 排灣 | 南田活動中心 (臺東縣達仁鄉南田村10之2號) | 7/16 | 7/16 | 12:00 |
61 | 達仁 | 森永 | 排灣 | 森永集會所 | 7/16 | 7/16 | 9:00 |
62 | 臺東市 | 阿拉巴奈 | 阿美 | 東豐社區內 (中華路三段208巷內廣場) | 7/10-7/16 | 7/16 | 10:00 |
63 | 東河 | 佳尼發納 (隆昌) | 阿美 | 隆昌聚會所 | 7/16-7/17 | 7/16 | 9:00 |
64 | 臺東市 | 馬當 | 阿美 | 馬當部落 | 7/10-7/16 | 7/16 | |
65 | 太麻里 | 大武窟 | 排灣 | 金崙活動中心 (金崙村6鄰261號) | 7/14-7/16 | 7/16 | 9:30 |
66 | 太麻里 | 金崙 | 排灣 | 金崙活動中心 (金崙村6鄰261號) | 7/14-7/16 | 7/16 | 9:30 |
67 | 東河 | 巴阿尼豐(興昌) | 阿美 | 興昌村活動中心 (興昌村興昌26-3號) | 7/15-7/16 | 7/16 | 9:00 |
68 | 東河 | 瑪屋撈外 (尚德) | 阿美 | 尚德國小 | 7/16-7/17 | 7/16 | 10:00 |
69 | 臺東市 | 伊濘 | 阿美 | 伊濘部落活動中心 (台東市民航路689巷71號) | 7/10-7/16 | 7/16 | 10:00 |
70 | 臺東市 | 馬蘭 | 阿美 | 台東市更生會館 (更生路660號馬蘭派出所旁) | 7/10-7/16 | 7/16 | 9:30 |
71 | 臺東市 | 新馬蘭 | 阿美 | 新馬蘭聚會所 (青島街1號) | 7/10-7/16 | 7/16 | 10:00 |
72 | 臺東市 | 高坡 | 阿美 | 台東市中華路二段785號 | 7/10-7/16 | 7/16 | 11:00 |
73 | 太麻里 | 給陵 | 排灣 | 王林美玉頭目宅 (多良村13鄰76號) | 7/16 | 7/16 | 12:00 |
74 | 長濱 | 南溪 (阿美) | 阿美 | 南溪國小 | 7/15-7/16 | 7/16 | 10:00-12:00 |
75 | 臺東市 | 普悠瑪 | 卑南 | 南王普悠瑪傳統文化活動中心 | 7/16 | 7/16 | 12:30 |
76 | 卑南 | 利 嘉 | 卑南 | 利嘉活動中心 (利嘉路669號) | 7/16-7/17 | 7/16 | 12:00 |
77 | 成功 | 重安 | 阿美 | 重安活動中心 (成功鎮博愛里重安路1號) | 7/15-7/19 | 7/16 | 12:00 |
78 | 鹿野 | 日佧地 (永昌) | 阿美 | 永昌活動中心 | 7/15-7/17 | 7/16 | 20:00 |
79 | 長濱 | 巴卡拉阿茲 (南竹湖) | 阿美 | 南竹湖活動中心 | 7/14-7/17 | 7/16 | 15:30 |
80 | 長濱 | 大俱來 | 阿美 | 大俱來活動中心 | 7/14-7/17 | 7/16 | 19:00 |
81 | 太麻里 | 溫泉 | 排灣 | 温泉活動中心 | 7/16 | 7/16 | 10:00 |
82 | 長濱 | 永福 | 阿美 | 永福活動中心 | 7/14-7/17 | 7/16 | 16:30 |
83 | 金峰 | 篤立富安 | 排灣 | 賓茂活動中心 | 7/16 | 7/16 | 11:00 |
84 | 金峰 | 拉里亞灣 | 排灣 | 賓茂活動中心 | 7/16 | 7/16 | 11:00 |
85 | 金峰 | 馬拿尼開 | 排灣 | 賓茂活動中心 | 7/16 | 7/16 | 11:00 |
86 | 金峰 | 查雅斯 | 排灣 | 賓茂活動中心 | 7/16 | 7/16 | 11:00 |
87 | 金峰 | 吉靈 | 排灣 | 賓茂活動中心 | 7/16 | 7/16 | 11:00 |
88 | 金峰 | 讀古物 | 排灣 | 賓茂活動中心 | 7/16 | 7/16 | 11:00 |
89 | 長濱 | 僅那鹿角 | 阿美 | 僅那鹿角活動中心 | 7/14-7/18 | 7/16 | 15:00 |
90 | 成功 | 民豐 | 阿美 | 忠智里活動中心 (五權路164號) | 7/17 | 7/17 | 9:30 |
91 | 長濱 | 烏石鼻 | 阿美 | 烏石鼻活動中心 | 7/15-7/19 | 7/17 | 15:00 |
92 | 卑南 | 大巴六九 (泰 安) | 卑南 | 巴拉冠 | 7/16-7/17 | 7/17 | 16:00 |
93 | 長濱 | 八桑安 | 阿美 | 八桑安活動中心 | 7/15-7/18 | 7/17 | 16:00 |
94 | 東河 | 順那 | 阿美 | 北源村順那路41號 | 7/18 | 7/18 | 9:00 |
95 | 長濱 | 膽曼 | 阿美 | 膽曼活動中心 | 7/15-7/19 | 7/18 | 17:00 |
96 | 成功 | 和平 | 阿美 | 和平國小 (成功鎮跋邊路24號) | 7/19 | 7/19 | 9:00 |
97 | 太麻里 | 德其里 | 阿美 | 部茖活動廣場 (泰和村15鄰德其街26號) | 7/20 | 7/20 | 9:30 |
98 | 臺東市 | 射馬干 | 卑南 | 建和里部落教室 (建和里建和二街) | 7/20 | 7/20 | 11:30 |
99 | 太麻里 | 喳其格勒 | 排灣 | 林天祥頭目宅 (多良村12鄰120號) | 7/20 | 7/20 | 12:00 |
100 | 卑南 | 龍過脈 | 卑南 | 活動中心 | 7/20 | 7/20 | 11:00 |
101 | 成功 | 比西里岸 | 阿美 | 白守蓮活動中心 (成功鎮白蓮路43號) | 7/21-7/22 | 7/22 | 9:00 |
102 | 太麻里 | 大麻里 | 排灣 | 大王國小操場 (大村文化路60號) | 7/10-7/22 | 7/22 | 08:30-10:00 |
103 | 卑南 | 達魯瑪克 | 魯凱 | 文化廣場(外環道) | 7/22-7/23 | 7/22 | 9:00 |
104 | 長濱 | 樟原 | 阿美 | 樟原活動中心 | 7/22-7/23 | 7/23 | 18:00 |
105 | 長濱 | 真柄 | 阿美 | 真柄活動中心 | 7/20-7/24 | 7/23 | 18:00 |
106 | 太麻里 | 拉勞蘭 | 排灣 | 部落廣場 (香蘭村12鄰70號) | 7/23-7/24 | 7/23 | 9:30 |
107 | 臺東市 | 巴古崙 | 阿美 | 蘇巴陽活動中心 | 7/23 | 7/23 | 10:00 |
108 | 金峰 | 督魯得福得福閣 | 排灣 | 嘉蘭村4鄰226號 | 7/23 | 7/23 | 8:00 |
109 | 成功 | 宜灣 | 阿美 | 宜灣活動中心 (成功鎮宜灣路40號) | 7/21-7/24 | 7/24 | 13:00 |
110 | 金峰 | 魯拉克斯 | 排灣 | 歷坵村4鄰56號 | 7/24 | 7/24 | 8:00 |
111 | 金峰 | 帕旮樂法 | 排灣 | 歷坵村3鄰39號 | 7/24 | 7/24 | 8:00 |
112 | 卑南 | 下賓朗 | 卑南 | 縱管處卑南旅客服務中心 | 7/23-7/24 | 7/24 | 12:00 |
113 | 卑南 | 初 鹿 | 卑南 | 初鹿國小 | 7/27-7/31 | 7/30 | 9:30 |
114 | 長濱 | 加走灣 | 阿美 | 公所前廣場 | 7/30 | 7/30 | 18:00 |
115 | 金峰 | 都魯烏外 | 排灣 | 嘉蘭村7鄰389號 | 8/1 | 8/1 | 8:00 |
116 | 金峰 | 新富社區 | 魯凱 | 嘉蘭村10鄰526號 | 8/1 | 8/1 | 8:00 |
117 | 鹿野 | 巴卡拉子 (瑞興) | 阿美 | 瑞興活動中心 | 8/5-8/7 | 8/6 | 19:00 |
118 | 金峰 | 馬里弗勒 | 排灣 | 嘉蘭村13鄰702號 | 8/6 | 8/6 | 8:00 |
119 | 卑南 | 利 吉 | 阿美 | 祭儀廣場 | 8/5-8/7 | 8/7 | 10:00 |
120 | 金峰 | 卡拉達蘭 | 排灣 | 正興村1鄰12號 | 8/10 | 8/10 | 9:00 |
121 | 太麻里 | 查拉密 | 排灣 | 查拉密聚會所 (多良村5鄰63號) | 8/13 | 8/13 | 12:00 |
122 | 池上 | 振興 | 阿美 | 挀興活動中心 | 8/13-8/14 | 8/13 | 17:00 |
123 | 池上 | 福文 | 阿美 | 福文村文田路17鄰7之1號 | 8/13-8/14 | 8/13 | 10:00 |
124 | 池上 | 福原 | 阿美 | 福原村16鄰29號 | 8/13-8/14 | 8/13 | 11:00 |
125 | 池上 | 慶豐 | 阿美 | 聚會所 | 8/13-8/14 | 8/13 | 9:00 |
126 | 池上 | 大坡 | 阿美 | 大坡部落聚會所 | 8/13-8/14 | 8/13 | 15:00 |
127 | 池上 | 陸安 | 阿美 | 陸安聚會所 | 8/13-8/14 | 8/13 | 12:00 |
128 | 池上 | 大埔 | 阿美 | 第一籃球場 | 8/13-8/14 | 8/13 | 14:00 |
129 | 池上 | 富興 | 阿美 | 富興活動中心 | 8/13-8/14 | 8/13 | 16:00 |
130 | 池上 | 新興 | 阿美 | 天上聖母廣場 | 8/13-8/14 | 8/13 | 13:00 |
131 | 金峰 | 馬達壓路 | 排灣 | 嘉蘭村1鄰43號 | 8/13 | 8/13 | 8:00 |
132 | 金峰 | 斗里斗里 | 排灣 | 正興村5鄰61號 | 8/15 | 8/15 | 9:00 |
133 | 關山 | 電光 | 阿美 | 電光活動中心 (關山鎮電光里中興85號) | 8/17-8/21 | 8/19 | 11:00 |
134 | 關山 | 隆興 | 阿美 | 部落主席宅前 (關山鎮里壠32鄰隆興14-6號) | 8/18-8/20 | 8/19 | 11:00 |
135 | 金峰 | 包霧目力 | 排灣 | 正興村6鄰74號 | 8/19 | 8/19 | 9:00 |
136 | 臺東市 | 巴布麓 | 卑南 | 四維寶桑里多功能活動中心(博愛路16號) | 8/19 | 8/19 | 14:00 |
137 | 金峰 | 比魯 | 排灣 | 正興村7鄰86號 | 8/20 | 8/20 | 9:00 |
138 | 關山 | 德高 | 阿美 | 德高活動中心 (關山鎮德高里8鄰105-1號) | 8/18-8/21 | 8/21 | 11:00 |
139 | 關山 | 新福 | 阿美 | 新福活動中心 (關山鎮新福里新福10號) | 8/19-8/21 | 8/21 | 11:00 |
140 | 大武 | 愛國蒲、加津林、大竹 | 排灣 | 大武海濱公園 | 8/27 | 8/27 | 9:00 |
141 | 大武 | 大武 | 排灣 | 大武海濱公園 | 8/27 | 8/27 | 9:00 |
142 | 大武 | 大武村加羅板部落 | 排灣 | 大武海濱公園 | 8/27 | 8/27 | 9:00 |
143 | 大武 | 大鳥 | 排灣 | 大武海濱公園 | 8/27 | 8/27 | 9:00 |
144 | 大武 | 和平部落 | 排灣 | 大武海濱公園 | 8/27 | 8/27 | 9:00 |
145 | 大武 | 古庄 (含太湖) | 排灣 | 大武海濱公園 | 8/27 | 8/27 | 9:00 |
146 | 大武 | 魯加卡斯 | 排灣 | 大武海濱公園 | 8/27 | 8/27 | 9:00 |
✱本表不定時更新,正確時間依各公所公告時間為主 | |||||||
✱請尊重各部落舉辦文化祭儀的禁忌與規範 | |||||||
✱各鄉(鎮、市)公所聯絡電話 | |||||||
長濱鄉公所:089-832-139 | 卑南鄉公所:089-381-368 | ||||||
成功鎮公所:089-851-004 | 臺東市公所:089-325-301 | ||||||
東河鄉公所:089-896-200 | 太麻里鄉公所:089-781-301 | ||||||
池上鄉公所:089-862-041 | 大武鄉公所:089-791-340 | ||||||
關山鎮公所:089-811-179 | 金峰鄉公所:089-751-144 | ||||||
鹿野鄉公所:089-552-136 | 達仁鄉公所:089-702-249 | ||||||
文化活動訊息交換站 免費接受社團或機構刊載活動訊息,以1非商業活動.2非宗教活動.3非統派活動4.非個人為限。 請WORD-DOC檔謄打後E-mail: lihong6888@gmail.com 有網站請秀出。(純刊載活動訊息,不代答主辦單位問題,請看內文電話或E-mail連絡。)
2016年7月3日 星期日
臺東縣105年度原住民族部落歲時祭儀期程表
臺東縣105年度原住民族部落歲時祭儀期程表105-06-26
http://www.taitung.gov.tw/Aborigine/default.aspx
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言