現在時間:8:02:20
- 全部
- 農糧類
- 畜產類
- 休閒類
- 水產養殖類
- 經營管理類
- 安全驗證
- 其他所有課程將於開放報名日上午9點整開放報名
(各訓練課程報名人數不限;且並非依報名先後順序錄取)課程狀態 報名日期 開課日期 課程名稱 辦理單位 上課地點 費用
(住宿費另計)是否
提供
住宿名額 報名
人數準備中 08-17~
09-1610-17~
11-04花卉栽培管理訓練班 農業試驗所 農業試驗所(台中市霧峰區萬豐里中正路189號) 7500元 是 30 0 準備中 08-24~
09-2310-24~
11-04海水蝦繁養殖經營管理初階班 水產試驗所 東港生技研究中心 4840元 否 30 0 準備中 09-07~
10-0611-07~
11-18有機農業初階班(二) 臺南區農業改良場 臺南區農業改良場 4840元 是 36 0 準備中 09-07~
10-0611-07~
11-25養豬初階班 畜產試驗所 行政院農業委員會畜產試驗所 (畜產訓練中心) 7460元 是 30 0 準備中 09-07~
10-0611-07~
11-18菇類栽培管理訓練班(二) 農業試驗所 農業試驗所(台中市霧峰區萬豐里中正路189號) 5000元 是 30 0 課程結束 03-10~
03-2504-11~
04-22有機農業班 花蓮區農業改良場 花蓮區農業改良場 4840元 是 30 85
所有課程將於開放報名日上午9點整開放報名
(各訓練課程報名人數不限;且並非依報名先後順序錄取)
(各訓練課程報名人數不限;且並非依報名先後順序錄取)
課程狀態 | 報名日期 | 開課日期 | 課程名稱 | 辦理單位 | 上課地點 | 費用 (住宿費另計) | 是否 提供 住宿 | 名額 | 報名 人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公布名單 | 03-10~ 04-08 | 05-09~ 05-20 | 蔬菜栽培管理技術初階班 | 臺中區農業改良場 | 臺中區農業改良場 | 4840元 | 是 | 36 | 126 |
公布名單 | 03-16~ 04-15 | 05-16~ 06-03 | 保健植物栽培與利用初階班 | 臺東區農業改良場 | 臺東區農業改良場 | 7460元 | 是 | 30 | 52 |
我要報名 | 04-13~ 05-12 | 06-13~ 06-24 | 菇類栽培管理訓練班(一) | 農業試驗所 | 農業試驗所(台中市霧峰區萬豐里中正路189號) | 5000元 | 是 | 30 | 97 |
我要報名 | 04-11~ 06-15 | 07-05~ 07-26 | 蘭花產業招募式人才培訓 | 社團法人台灣蘭花產銷發展協會 | 蘭花生物科技園區中型會議室(台南市後壁區烏樹林325號) | 2000元 | 是 | 25 | 18 |
即將報名 | 05-25~ 06-24 | 07-25~ 08-05 | 養蜂初階班 | 苗栗區農業改良場 | 苗栗區農業改良場 | 4840元 | 是 | 30 | 0 |
授課中 | 03-10~ 03-27 | 04-25~ 05-06 | 有機農業初階班 | 苗栗區農業改良場 | 苗栗區農業改良場 | 4840元 | 是 | 30 | 64 |
授課中 | 03-10~ 04-01 | 05-02~ 05-13 | 種苗生產及管理技術訓練班 | 種苗改良繁殖場 | 種苗改良繁殖場 | 4840元 | 是 | 30 | 64 |
準備中 | 06-29~ 07-28 | 08-29~ 09-09和 09-19~ 09-30 | 熱帶果樹初階班 | 高雄區農業改良場 | 高雄區農業改良場 | 9680元 | 是 | 40 | 0 |
準備中 | 07-26~ 08-25 | 09-26~ 10-07 | 蔬菜栽培技術研習初階班 | 桃園區農業改良場 | 可於富岡火車站搭乘接駁車,或自行至桃園區農業改良場集合 | 4840元 | 是 | 40 | 0 |
準備中 | 08-17~ 09-16 | 10-17~ 10-28 | 有機農業初階班(一) | 臺南區農業改良場 | 臺南區農業改良場 | 4840元 | 是 | 36 | 0 |
沒有留言:
張貼留言