| 活動時間: | 2014-10-28 09:00~2014-10-28 12:00 2014-11-06 08:30~2014-11-06 11:30 2014-11-07 09:00~2014-11-07 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主辦單位: | 國立公共資訊圖書館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 聯絡方式: | 04-2262-5100分機1366 | ||||||||||||||||||||||||||
| 活動館別: | 總館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 活動地點: | 國立公共資訊圖書館及中興大學周邊機構及景點。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 內容簡介: | 旅遊‧閱讀‧健康…您最喜歡的是哪個面向的生活地圖? 為協助樂齡族有更廣泛的樂齡生活規劃 本活動將帶領樂齡族由圖書館出發,至中興大學週邊等景點實地踏查 由文史工作者及植物達人沿途分享這些在我們身邊地點的動人故事 並一窺植物生態的奧秘 沿途拍攝的美景將再由電腦達人教您使用免費軟體, 將您拍的照片分享給家人朋友們 國資圖邀請樂齡族樂活、慢遊、探索、學習、分享 在網際網路的世界裡善用資源查找並建立自己專屬的生活地圖 歡迎踴躍報名 一、活動主題:樂在壯遊-學習地圖設計研習 二、對象:一般民眾,以55歲以上樂齡族為優先 三、時間:10/28、11/6、11/7上午 四、地點:國立公共資訊圖書館及中興大學周邊機構及景點。 五、名額:35名 六、報名:請點此連結報名。(10月7日起開放報名)。 (請至本館官網>活動公告>樂齡活動進入本活動報名,或至3樓服務櫃臺報名。) 七、費用: (1)課程免學費,學員報名經錄取後,請務必全程參與,以免浪費資源。 (2)本活動提供免費血糖、膽固醇量測(需空腹),名額有限喔,敬請把握,以免向隅。 八、授課行程表: http://www.nlpi.edu.tw/AcivityDetailC110.aspx?KeyID=127b7b92-1e48-4bbf-a9f4-d3ea3cf8812f&Pindex=1
(活動流程僅供參考,實際課程內容以當日安排順序為準) 九、備註 (1)經錄取之學員,需同意作品無償授權本館作非營利性之重製及運用。 (2)為利將活動過程與全國民眾分享,三階段過程均有錄影,不願授權接受錄影並公開播放之民眾請勿報名。 (3)11月6日行程參與者須連續步行平路約3小時,請自行評估體力再行報名。 |
‧初次建檔日期:2014.10.03‧最後修正日期:2014.10.14
沒有留言:
張貼留言