【壓力指數測量表】 |
說明: 預防勝於治療,職場心理健康促進計劃的第一步就是了解現況。因此,可利用本表進行壓力評估,評估每位員工的壓力狀況,作為擬訂壓力管理計畫之參考依據。 http://health99.hpa.gov.tw/OnlinkHealth/Quiz_pressure.aspx |
編號 | 是 | 否 | 題目 |
---|---|---|---|
1 | 您最近是否經常感到緊張,覺得工作總是做不完? | ||
2 | 您最近是否老是睡不好,常常失眠或睡眠品質不佳? | ||
3 | 您最近是否經常有情緒低落、焦慮、煩躁的情況? | ||
4 | 您最近是否經常忘東忘西、變得很健忘? | ||
5 | 您最近是否經常覺得胃口不好?或胃口特別好? | ||
6 | 您最近六個月內是否生病不只一次了? | ||
7 | 您最近是否經常覺得很累,假日都在睡覺? | ||
8 | 您最近是否經常覺得頭痛、腰痠背痛? | ||
9 | 您最近是否經常意見和別人不同? | ||
10 | 您最近是否注意力經常難以集中? | ||
11 | 您最近是否經常覺得未來充滿不確定感?恐懼感? | ||
12 | 有人說您最近氣色不太好嗎? | ||
沒有留言:
張貼留言