課程狀態 | 報名日期 | 開課日期 | 課程名稱 | 辦理單位 | 費用 (住宿費另計) | 名額 | 報名 人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公布名單 | 06-04~ 07-03 | 08-04~ 08-06 | 深層海水多元化應用入門班(二) | 水產試驗所 | 3500元 | 30 | 25 |
審核中 | 06-18~ 07-17 | 08-18~ 08-20 | 園藝入門班(二) | 臺中區農業改良場 | 3500元 | 33 | 235 |
我要報名 | 07-01~ 07-31 | 09-01~ 09-03 | 園藝入門班(三) | 桃園區農業改良場 | 3500元 | 35 | 174 |
我要報名 | 07-01~ 07-31 | 09-01~ 09-03 | 淡水觀賞魚繁養殖入門班 | 水產試驗所 | 3500元 | 30 | 54 |
即將報名 | 08-14~ 09-13 | 10-14~ 10-16 | 海水貝類繁養殖入門班(二) | 水產試驗所 | 3500元 | 30 | 0 |
準備中 | 09-24~ 10-23 | 11-24~ 11-26 | 菇類入門班(三) | 農業試驗所 | 3500元 | 32 | 0 |
課程結束 | 03-09~ 03-22 | 04-07~ 04-09 | 農藝入門班 | 花蓮區農業改良場 | 3500元 | 30 | 115 |
課程結束 | 03-09~ 03-22 | 04-08~ 04-10 | 園藝入門班(一) | 臺南區農業改良場 | 3500元 | 32 | 120 |
課程結束 | 03-09~ 03-22 | 04-08~ 04-10 | 茶業入門班(一) | 茶業改良場 | 3500元 | 40 | 159 |
課程結束 | 03-09~ 03-22 | 04-08~ 04-10 | 菇類入門班(一) | 農業試驗所 | 3500元 | 30 | 179 |
http://academy.coa.gov.tw/course.php?grade_id=B&WS_id=22
課程狀態 | 報名日期 | 開課日期 | 課程名稱 | 辦理單位 | 費用 (住宿費另計) | 名額 | 報名 人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公布名單 | 06-03~ 07-02 | 08-03~ 08-14 | 菇類栽培管理訓練初階班(二) | 農業試驗所 | 2800元 | 34 | 119 |
公布名單 | 06-10~ 07-09 | 08-10~ 08-21 | 蔬菜栽培技術研習初階班 | 桃園區農業改良場 | 2800元 | 37 | 84 |
審核中 | 06-24~ 07-23 | 08-24~ 09-04 | 茶業初階班(二) | 茶業改良場 | 5000元 | 30 | 112 |
我要報名 | 07-07~ 08-06 | 09-07~ 09-18 | 養蜂初階班 | 苗栗區農業改良場 | 2800元 | 30 | 98 |
我要報名 | 07-14~ 08-13 | 09-14~ 09-25和 10-12~ 10-23 | 熱帶果樹初階班 | 高雄區農業改良場 | 5600元 | 30 | 70 |
即將報名 | 08-12~ 09-11 | 10-12~ 10-23 | 有機農業初階班 | 苗栗區農業改良場 | 2800元 | 30 | 0 |
授課中 | 05-08~ 06-15 | 07-01~ 08-03 | 蘭花產業招募式人才培訓專班初階班 | 社團法人台灣蘭花產銷發展協會 | 5000元 | 35 | 33 |
準備中 | 08-26~ 09-25 | 10-26~ 11-06 | 海水蝦繁養殖經營管理初階班 | 水產試驗所 | 2800元 | 30 | 0 |
準備中 | 09-02~ 10-01 | 11-02~ 11-20 | 酪農專業經理人初階班 | 畜產試驗所 | 4200元 | 30 | 0 |
課程結束 | 03-09~ 03-25 | 04-13~ 04-24 | 有機農業初階班 | 花蓮區農業改良場 | 2800元 | 30 | 97 |
沒有留言:
張貼留言