現在時間:9:31:49
(共有五頁)
所有課程將於開放報名日上午9點整開放報名
(各訓練課程報名人數不限;且並非依報名先後順序錄取)
(各訓練課程報名人數不限;且並非依報名先後順序錄取)
課程狀態 | 報名日期 | 開課日期 | 課程名稱 | 辦理單位 | 費用 (住宿費另計) | 名額 | 報名 人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公布名單 | 03-09~ 03-22 | 04-08~ 04-10 | 園藝入門班(一) | 臺南區農業改良場 | 3500元 | 32 | 135 |
公布名單 | 03-09~ 03-15 | 04-13~ 04-15 | 園藝入門班(一) | 苗栗區農業改良場 | 3500元 | 30 | 62 |
公布名單 | 03-09~ 03-22 | 04-21~ 04-23 | 農藝入門班(一) | 臺南區農業改良場 | 3500元 | 30 | 73 |
審核中 | 03-09~ 03-22 | 04-07~ 04-09 | 農藝入門班 | 花蓮區農業改良場 | 3500元 | 30 | 125 |
審核中 | 03-09~ 03-22 | 04-08~ 04-10 | 茶業入門班(一) | 茶業改良場 | 3500元 | 40 | 172 |
審核中 | 03-09~ 03-22 | 04-08~ 04-10 | 菇類入門班(一) | 農業試驗所 | 3500元 | 30 | 192 |
審核中 | 03-09~ 03-22 | 04-08~ 04-10 | 海水蝦繁養殖入門班 | 水產試驗所 | 3500元 | 30 | 70 |
我要報名 | 03-09~ 03-25 | 04-14~ 04-16 | 園藝入門班(一) | 臺中區農業改良場 | 3500元 | 30 | 126 |
我要報名 | 03-09~ 03-25 | 04-14~ 04-16 | 農藝入門班 | 高雄區農業改良場 | 3500元 | 30 | 94 |
我要報名 | 03-09~ 03-25 | 04-14~ 04-16 | 園藝入門班(一) | 桃園區農業改良場 | 3500元 | 30 | 100 |
沒有留言:
張貼留言