十一、 | 競賽分組(10公里挑戰組): |
|
(男)組別 | 年齡 | (女)組別 | 年齡 |
老當益壯組 | 60歲~70歲(含以上) | 婀娜多姿組 | 60歲~70歲(含以上) |
中流砥柱組 | 40歲~59歲 | 天生麗質組 | 40歲~59歲 |
青春無敵組 | 19歲(含以下)~39歲 | 青春洋溢組 | 19歲(含以下)~39歲 |
|
十二、 | 活動流程: |
|
時間 | 活動項目 | 備註 |
05:30-06:30 | 跑友行李寄放、收件 | 10K挑戰組 |
06:30-07:00 | 主持人開場、活動表演、熱身 | |
07:00-07:10 | 挑戰組起跑 | |
07:10-07:20 | 休閒組起跑 | |
07:40-07:50 | 威利組起跑 | |
10:00-10:40 | 頒發獎品、感謝狀、摸彩 | 10K挑戰組 |
10:40-11:50 | 賽事結束,所有人員開始撤場 | |
12:00 | 撤場完畢 | |
|
十三、 | 報名辦法: |
|
(一) | 報名日期:即日起至8/31或額滿為止。 |
(二) | 本活動一律以「網路報名方式」,必須進入本賽事線上報名系統(伊貝特報名網),依序完成報名及繳款(報名登錄後需於3日內繳款始完成報名手續,完成報名手續後恕不受理取消報名及退款) |
(三) | 繳費方式: |
|
7-ELEVEn 超商 ibon 繳費流程(須自付兩萬元以下每筆20元手續費) |
線上報名網站登錄,完成報名後,取得1個i-bon的繳費代碼(訂單編號) → 憑此代碼72小時內至全省7 -ELEVEn 超商門市 → ibon 機器螢幕點選『繳費』 → 選擇『虛擬帳號』 → 輸入廠商碼『EB』 → 輸入您的繳費代碼(訂單編號)『AA000000123456』(共計14碼) → 輸入您的『聯絡電話』(即網站報名所留的手機號碼) → 選取及確認您的『繳費項目及資訊』 → 『確認,列印繳費單』 → 三小時內持繳費單至櫃檯繳費。 |
|
(四) | 報名費逾期未繳費者,視同放棄;或可以電聯絡伊貝特報名網。 |
(五) | 報名費繳款完成後即可到報名系統上之本比賽[訂單查詢/修改]查詢繳款狀況。 |
(六) | 請注意已完成報名手續並繳款成功之選手,網路報名之資料即無法修改亦不退費。請於轉帳前先行確認報名資料是否正確,並於繳費後至原報名網頁確認繳費是否成功。 |
(七) | 有關網路報名、轉帳匯款有問題時,請寄電子郵件至伊貝特;或電洽(02)2951-6969。 |
(八) | 活動資訊可上2014 LOVE POWER RUN 愛的威利公益路跑粉絲專頁,網址https://www.facebook.com/LOVEPOWERRUN/info |
|
十四、 | 報到方式:(本賽事全程使用郵寄報到) |
|
區分 | 個人 | 團體2~4人 | 團體5~20人 | 團體21~50人 | 團體51人以上 |
費用 | 新台幣100元 | 新台幣200元 | 新台幣300元 | 新台幣800元 | 新台幣1000元 |
|
十五、 | 獎勵辦法: |
|
(一) | 總成績:10公里組,區分男女組取總成績前三名頒發獎金(得獎者不得重複頒獎) |
|
男子組總名次 | 獎金 | 女子組總名次 | 獎金 |
第一名 | 新台幣5,000元整 | 第一名 | 新台幣5,000元整 |
第二名 | 新台幣3,000元整 | 第二名 | 新台幣3,000元整 |
第三名 | 新台幣2,000元整 | 第三名 | 新台幣2,000元整 |
|
(二) | 分組:10公里組,各組取前三名頒發精美獎品 |
|
組別 | 名次 | 組別 | 名次 |
老當益壯組 | 第一~三名 | 婀娜多姿組 | 第一~三名 |
中流砥柱組 | 第一~三名 | 天生麗質組 | 第一~三名 |
青春無敵組 | 第一~三名 | 青春洋溢組 | 第一~三名 |
|
(三) | 參賽紀念品(於賽前收到) |
|
贈品/賽程 | 挑戰組10K | 休閒組5K | 威利組1.5K |
防水號碼布 | V | V | V |
設計款T恤 | V | V | V |
晶片 | V | | |
|
(四) | 完跑紀念品(於完賽後會場領取) |
|
贈品/賽程 | 挑戰組10K | 休閒組5K | 威利組1.5K |
完賽證明 | V | V | |
獎牌 | V | | |
運動毛巾 | V | V | |
礦泉水 | V | V | |
專屬完跑禮 | V | V | |
憑號碼布領取 |
|
(五) | 摸彩獎項:挑戰組及休閒組之跑者皆可參加摸彩 |
|
獎項類別 | 男子組 | 女子組 |
獎品 | 獎品 |
一獎 | 50吋液晶電視 | 50吋液晶電視 |
二獎 | 42吋液晶電視 | 42吋液晶電視 |
三獎 | 12.5kg微電腦洗衣機 | 12.5kg微電腦洗衣機 |
四獎 | 32吋液晶電視 | 32吋液晶電視 |
五獎 | 30公升微電腦變頻無轉盤微波爐 | 30公升微電腦變頻無轉盤微波爐 |
六獎 | 免紙袋吸力不衰減吸塵器 | 免紙袋吸力不衰減吸塵器 |
七獎 | 空氣清淨除濕機 | 空氣清淨除濕機 |
八獎 | 健康養生調理機 | 健康養生調理機 |
九獎 | 18L時尚歐風造型電烤箱 | 18L時尚歐風造型電烤箱 |
十獎 | 12吋微電腦遙控DC渦輪電扇 | 12吋微電腦遙控DC渦輪電扇 |
※以上各獎項內容大會保有更改獎項內容之權利,唯摸彩中獎者需本人於現場親自領取。 |
(六) | 紀念衫尺寸: |
|
男版尺寸 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
雙肩寬 | 43 | 45.5 | 48 | 51.5 | 54 | 56.5 |
半胸圍 | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 |
身長 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 |
短袖長 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
| |
|
女版尺寸 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
雙肩寬 | 35.5 | 38 | 40.5 | 43 | 45.5 | 48 |
半胸圍 | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 |
身長 | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 69 | 70 |
短袖長 | 14 | 15 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
|
|
十六、 | 衣物保管(僅10公里挑戰組): |
| 大會將於比賽當日上午05:30起,憑【寄物卡】開始接受跑友寄物,賽後憑號碼布領取,並於比賽當日11:00前將寄物領回。逾時大會將不負保管之責。 |
十七、 | 申訴: |
|
(一) | 比賽爭議:競賽中選手不得當場質問裁判,若與田徑規則同等意議之註明者,均以裁判為準,不得提出申訴。 |
(二) | 申訴程序:有關競賽所發生的問題,須於成績公佈10分鐘內,向大會指出,同時繳交保證 金1,000元整,由競賽組簽收收執聯;所有申訴以大會判決為終決,若判決認為無理,得沒收其保證金。 |
|
十八、 | 晶片: |
|
(一) | 晶片成績將作為大會成績統計之依據。每一位報名參加並完成報到手續之競賽參賽者,將派發一枚計時晶片,晶片請按使用說明佩戴於腳踝處,若因個人配戴錯誤因素導致晶片無法感應,將無法列入有效成績,選手於報到期間應領取號碼布、紀念品及晶片,晶片使用之操作方式請選手於賽前詳閱晶片使用說明,或是依現場服務人員協助操作。競賽公佈成績一律以大會公布成績為基準。 |
(二) | 依據國際田徑規則165.24條規定,選手起跑時間為鳴槍時間。大會將依據鳴槍開跑時間開 始計算時間紀錄,並依據此時間記錄做為選手名次成績統計之判定。 |
(三) | 請選手衡量自身實力,切勿爭先恐後,發揮運動家精神,禮讓實力較佳選手優先出發。 |
(四) | 請選手準時出發,超過起跑時間15分鐘後出發者,因安全因素大會有權限制其出發及不予計算成績。 |
(五) | 本次採用回收式計時晶片,需依工作人員的指示下正確通過終點及折返點感應地墊,否則不予計算成績,比 賽後須回收晶片並退還保證金100元請跑友特別注意。 |
|
十九、 | 注意事項: |
|
(一) | 參加本次活動者請注意身體健康,請慎重考量自我健康狀況,如有不適,請勿逞強,如有心臟、血管、糖尿病等方面病歷者,請勿隱瞞病情勉強參加,否則後果請自行負責。 |
(二) | 安全事項: |
|
1. | 比賽前如遇颱風或其他不可抗力之天災,由大會以選手安全為考量,有權決定是否取消或擇期比賽或改用其他替代路線,參賽選手不得有議;若因故取消活動,報名費將以5折退還。 |
2. | 大會裁判、醫師或交通安全管制人員有權視選手體能及道路安全狀況,中止或暫停選手繼續比賽,選手不得有異議。 |
|
(三) | 請審慎填寫報名表內資料,凡完成報名手續,不得以任何理由要求退費。若因性別或年齡填寫錯誤導致分組錯誤不計成績者,不得要求退費。本次賽會競賽組一律使用晶片,請詳閱晶片使用說明,如因個人操作不當造成無成績者,本會一概不負責。 |
(四) | 報到完成後,請小心保管號碼布及晶片,遺失恕不再補發。無號碼布與晶片者將喪失參賽資格。無晶片者即無成績。 |
(五) | 隨身攜帶身分證明備查。 |
(六) | 選手倘若發生下列情況時,判定違規且立即喪失資格: |
|
1. | 選手在任何情況下,藉助他人之幫助競賽者,選手不循比賽路徑競賽,或以其他交通工具為之,違者喪失資格。 |
2. | 報名組別與身分證明資格不符者,沒收比賽成績。所有參賽選手(競賽組)必須佩帶大會發給之 號碼布,別在胸前,以利裁判辨識;未帶號碼布者,裁判有權取消資格 |
|
(七) | 本規程如有未盡事宜,得由大會修正公佈之。 |
|
二十、 | 大會保險說明: |
| 各位親愛的跑友們:運動是維持健康身體的重要元素,請各位視當日狀況量力而為,並請於活動前一日做充足的 睡眠及當日跑步前2個鐘頭吃早餐。本次活動提供每人新台幣參佰萬元之公共意外險。(所有細節依投保公司之 保險契約為準) |
|
(一) | 公共意外險承保範圍: |
| 被保險人在保險期間內發生下列意外事故所致第三人體傷、死亡或財物損害,依法應負賠償責 任,而受賠償請求時,本公司對被保險人負賠償之責: |
|
1. | 被保險人或其受僱人因經營業務之行為在本保險單載明之營業處所內上發生之意外事故。 |
2. | 被保險人在經營業務之建築物、通道、機器或其他工作物所發生之意外事故。 |
|
(二) | 特別不保事項: |
|
1. | 個人疾病導致運動傷害。 |
2. | 因個人體質或因自身心血管所致之症狀,例如休克、心臟病、糖尿病、熱衰竭、中暑、高山症、癲癇、脫水等。對於因本身疾患所引起之病症將不在保險範圍內,而公共意外險只承擔因外來意外所受之傷害理賠。 |
|
(三) | 選手如遇與跟第二項所述之疾病之病史,建議選手慎重考慮自身安全,自行加保個人人身意外保險。如您曾發生過以下病況及有以下疾病狀況,屬猝死高危險群,請諮詢醫師專業的判斷及切勿勉強參加。 |
|
1. | 不明原因的胸部不適(胸悶、胸痛) |
2. | 不明原因的呼吸困難 |
3. | 不明原因頭暈 |
4. | 突然失去知覺 |
5. | 高血壓(>140/90mmHg) |
6. | 心臟病 |
7. | 腎功能異常 |
8. | 糖尿病 |
9. | 高血脂(總膽固>240mg/Dl) |
10. | 家族心臟病史(一等親在60歲前發生心臟病或猝死) |
11. | 癲癇 |
|
|
沒有留言:
張貼留言