目的
推廣公共藝術獎:藉由歷屆得獎作品與第五屆入圍案為參訪對象,讓大眾了解台灣推動公共藝術政策之成果。認識公共藝術創作:走訪生活場所中的公共藝術,進行創作者與大眾的對話,建立生活環境美感之觀念。走訪生活場所中的公共藝術,進行創作者與大眾的對話,建立生活環境美感之觀念。
對象 社會一般大眾
時間
1.台北場A-2016年8月13日上午(六)2. 台北場B-2016年8月13日下午(六)
3. 台中場- 2016年8月20日全天(六)
4. 高雄場- 2016年8月27日全天(六)
5. 宜蘭場- 2016年9月03日全天(六)
行程
台北場A編號 | 參觀地點 | 設置案/作品名稱 | 藝術家 | 獲獎記錄 |
1 | 大安森林捷運站 | 大安 漫、森、活 | 林舜龍/Yvan Mauger/Pete Beeman/柴清文 | 第五屆入圍卓越獎 |
2 | 信義安和捷運站 | 水城台北 | 吳耿禎 | 第五屆入圍卓越獎 |
3 | 101/世貿捷運站 | 相遇時刻 | 黃心健 | 第五屆入圍卓越、藝術創作獎 |
4 | 松山機場捷運站 | 大旅行時代 | 郭原森 | 第三屆策畫獎 |
集合時間:2016年8月13日週六上午09:00 ~ 09:15
活動時間:2016年8月13日週六09:15 ~ 12:15
解散地點: 松山機場捷運站
導覽講師:史雅純
台北場B
編號 | 參觀地點 | 設置案/作品名稱 | 藝術家 | 獲獎記錄 |
1 | 松山機場捷運站 | 大旅行時代 | 郭原森 | 第三屆策畫獎 |
2 | 南港車站 | 守護天使機械獸 | 李明道 | 第四屆創意表現獎 |
3 | 南港展覽館捷運站 | 光隙/掠影 | 莊普/陳慧嶠 | 第三屆卓越獎 |
4 | 南港軟體工業園區 | 實擬虛境 | Tony Cragg/Marta Pan/ Pol Bury/新宮晉/林書民/ 袁廣鳴/莊 普/徐瑞憲 | 第一屆卓越獎 |
集合時間: 2016年8月13日週六下午13:15 ~13:30
活動時間: 2016年8月13日週六下午13:30 ~16:30
解散地點:松山機場
導覽講師:黃健敏http://public5.moc.gov.tw/information_92_50726.html
台中場
編號 | 參觀地點 | 設置案/作品名稱 | 藝術家 | 獲獎記錄 |
1 | 台中文創產業園區 | 載體、流年 | 馬君輔、賴亭玫 | 第五屆入圍藝術創作獎 |
2 | 國立台中公共資訊圖書館 | 觸/讀樂、無限、大未來/璀璨之書 | 許宗傑/楊尊智/林家琪 | 第四屆民眾參與獎 |
3 | 國立台灣美術館 | 綠晶典 | 賴純純 | 第五屆入圍藝術創作獎 |
4 | 仁美國小 | 有影、歡喜/我在雲端 | 余燈銓 | 第二屆環境融合獎入圍與教育推廣獎 |
集合時間:2016年8月20日週六上午09:30 ~ 09:45
活動時間: 2016年8月20日週六09:45 ~ 16:00
解散地點:台中台鐵車站正面出口處
導覽講師:陳昌銘
本次活動提供午餐便當
高雄場
編號 | 參觀地點 | 設置案/作品名稱 | 藝術家 | 獲獎記錄 |
1 | 高雄市立美術館 | 繽紛城市、明日亮點/安聖惠/愛/溜阿溜/山海美 | 林建榮/安聖惠/梅丁衍/ 李明則/許自貴 | 第二屆環境融合獎入圍教育推廣獎 |
2 | 六堆客家文化園區 | 移墾耕讀 | 達達創意股份有限公司 | 第五屆入圍卓越、民眾參與、環境融合獎 |
3 | 台電屏東營業處 | 綠泡兒 | 達達/林舜龍 | 第四屆創意表現獎 |
集合時間:2016年8月27日週六上午09:30 ~ 09:45
活動時間: 2016年8月27日週六09:45 ~ 16:00
解散地點:台鐵新左營車站
導覽講師:蘇志徹
本次活動提供午餐便當
宜蘭場
編號 | 參觀地點 | 設置案/作品名稱 | 藝術家 | 獲獎記錄 |
1 | 羅東鎮公正地下停車場 | 樹民細胞 | 薛宏彬 | 第五屆入圍藝術創作獎 |
2 | 宜蘭大學 | 人與土地/水牛風/ 宜蘭地農計畫/越/啟航 | 阮義忠/本間純 Mara Adamitz/徐永 旭/黎志文 | 第四屆入圍卓越獎 |
3 | 宜蘭縣立體育館 | 健康、快樂、團結 | 楊尊智 | 第三屆創意表現獎 |
集合時間:2016年9月3日週六上午09:30 ~ 09:45
活動時間:2016年9月3日週六09:45-16:45
解散地點: :台北市科技大樓捷運站(文湖線)
導覽講師:史雅純
本次活動提供午餐便當
沒有留言:
張貼留言